萬州


| 日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風向 | 風力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 17 | 14 | 小雨 | 南風 | 微風 |
| 2025-11-02 | 18 | 13 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 東南風 | 微風 |
| 2025-11-03 | 19 | 14 | 陰 | 東北風 | 微風 |
| 2025-11-04 | 19 | 12 | 雨轉(zhuǎn)多云 | 東北風 | 微風 |
| 2025-11-05 | 20 | 12 | 雨 | 東風 | 微風 |
| 2025-11-06 | 18 | 14 | 雨 | 東風 | 微風 |
| 2025-11-07 | 17 | 15 | 雨 | 東北風 | 微風 |
| 2025-11-08 | 15 | 11 | 雨轉(zhuǎn)多云 | 東風 | 微風 |
| 2025-11-09 | 18 | 14 | 陰 | 東風 | 微風 |
| 2025-11-10 | 18 | 13 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 東南風 | 微風 |
| 2025-11-11 | 19 | 13 | 陰轉(zhuǎn)多云 | 東南風 | 微風 |
| 2025-11-12 | 19 | 11 | 多云 | 微風 | 微風 |
| 2025-11-13 | 19 | 11 | 多云 | 微風 | 微風 |
| 2025-11-14 | 19 | 11 | 多云 | 微風 | 微風 |
| 2025-11-15 | 19 | 11 | 多云 | 微風 | 微風 |
| 2025-11-16 | 19 | 11 | 多云 | 微風 | 微風 |
| 2025-11-17 | 19 | 11 | 多云 | 微風 | 微風 |
| 2025-11-18 | 19 | 10 | 多云 | 微風 | 微風 |
| 2025-11-19 | 19 | 10 | 多云 | 微風 | 微風 |
| 2025-11-20 | 19 | 10 | 多云 | 微風 | 微風 |
| 2025-11-21 | 18 | 10 | 多云 | 微風 | 微風 |
| 2025-11-22 | 18 | 9 | 多云 | 微風 | 微風 |
| 2025-11-23 | 18 | 9 | 中雨轉(zhuǎn)多云 | 微風 | 微風 |
| 2025-11-24 | 18 | 9 | 多云 | 微風 | 微風 |
| 2025-11-25 | 18 | 8 | 多云 | 微風 | 微風 |
| 2025-11-26 | 18 | 8 | 多云 | 微風 | 微風 |
| 2025-11-27 | 18 | 9 | 多云 | 微風 | 微風 |
| 2025-11-28 | 17 | 9 | 多云 | 微風 | 微風 |
| 2025-11-29 | 17 | 8 | 多云 | 微風 | 微風 |
| 2025-11-30 | 17 | 8 | 多云 | 微風 | 微風 |

Copyright ?2025 重慶天氣 31jc.com.cn 杭州聚力信息科技有限公司 浙ICP備06023316號-24 浙公網(wǎng)安備 33010602001742號