黔江


| 日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風向 | 風力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-05 | 6 | 3 | 小雨 | 東北風 | 微風 |
| 2025-03-06 | 7 | 2 | 小雨 | 東風 | 微風 |
| 2025-03-07 | 11 | 1 | 多云轉陰 | 東風 | 微風 |
| 2025-03-08 | 11 | 3 | 陰轉小雨 | 東南風 | 微風 |
| 2025-03-09 | 13 | 5 | 多云 | 東風 | 微風 |
| 2025-03-10 | 16 | 5 | 多云 | 東風 | 微風 |
| 2025-03-11 | 16 | 7 | 陰轉中雨 | 東北風 | 微風 |
| 2025-03-12 | 15 | 9 | 小雨 | 東風 | 微風 |
| 2025-03-13 | 16 | 8 | 陰轉小雨 | 東北風 | 微風 |
| 2025-03-14 | 13 | 8 | 小雨 | 南風 | 微風 |
| 2025-03-15 | 9 | 6 | 小雨轉陰 | 南風 | 微風 |
| 2025-03-16 | 9 | 5 | 小雨 | 南風 | 微風 |
| 2025-03-17 | 7 | 2 | 小雨轉陰 | 北風 | 微風 |
| 2025-03-18 | 10 | 1 | 多云 | 北風 | 微風 |
| 2025-03-19 | 15 | 2 | 晴轉多云 | 東北風 | 微風 |
| 2025-03-20 | 17 | 4 | 多云轉陰 | 北風 | 微風 |
| 2025-03-21 | 17 | 6 | 多云 | 北風 | 微風 |
| 2025-03-22 | 16 | 8 | 小雨 | 西風 | 微風 |
| 2025-03-23 | 17 | 7 | 多云轉晴 | 東北風 | 微風 |
| 2025-03-24 | 21 | 6 | 晴 | 東北風 | 微風 |
| 2025-03-25 | 26 | 9 | 晴 | 東風 | 微風 |
| 2025-03-26 | 29 | 10 | 多云轉晴 | 東北風 | 微風 |
| 2025-03-27 | 25 | 9 | 多云轉小雨 | 東南風 | 微風 |
| 2025-03-28 | 13 | 5 | 小雨 | 東風 | 微風 |
| 2025-03-29 | 6 | 4 | 小雨 | 東風 | 微風 |
| 2025-03-30 | 8 | 3 | 小雨轉陰 | 東風 | 微風 |
| 2025-03-31 | 10 | 3 | 陰 | 西風 | 微風 |

Copyright ?2025 重慶天氣 31jc.com.cn 杭州聚力信息科技有限公司 浙ICP備06023316號-24 浙公網(wǎng)安備 33010602001742號