黔江


| 日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 12 | 3 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-12-02 | 12 | 3 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-12-03 | 12 | 2 | 小雨轉(zhuǎn)晴 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-12-04 | 12 | 2 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-12-05 | 12 | 2 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-12-06 | 12 | 2 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |

Copyright ?2025 重慶天氣 31jc.com.cn 杭州聚力信息科技有限公司 浙ICP備06023316號(hào)-24 浙公網(wǎng)安備 33010602001742號(hào)