黔江


| 日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風向 | 風力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 16 | 8 | 多云 | 東風 | 微風 |
| 2025-10-23 | 18 | 8 | 多云 | 東南風 | 微風 |
| 2025-10-24 | 16 | 9 | 多云轉(zhuǎn)陰 | 東南風 | 微風 |
| 2025-10-25 | 11 | 8 | 小雨轉(zhuǎn)多云 | 東北風 | 微風 |
| 2025-10-26 | 13 | 9 | 小雨轉(zhuǎn)陰 | 東南風 | 微風 |
| 2025-10-27 | 15 | 9 | 多云 | 東風 | 微風 |
| 2025-10-28 | 20 | 8 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 東風 | 微風 |
| 2025-10-29 | 17 | 9 | 小雨 | 北風 | 微風 |
| 2025-10-30 | 19 | 11 | 多云 | 東北風 | 微風 |
| 2025-10-31 | 16 | 12 | 小雨 | 南風 | 微風 |

Copyright ?2025 重慶天氣 31jc.com.cn 杭州聚力信息科技有限公司 浙ICP備06023316號-24 浙公網(wǎng)安備 33010602001742號