江津


| 日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 16 | 8 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-12-02 | 16 | 7 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-12-03 | 16 | 7 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-12-04 | 16 | 7 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-12-05 | 16 | 7 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-12-06 | 16 | 7 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |

Copyright ?2025 重慶天氣 31jc.com.cn 杭州聚力信息科技有限公司 浙ICP備06023316號-24 浙公網(wǎng)安備 33010602001742號