黑山谷


| 日期 | 最高氣溫℃ | 最低氣溫℃ | 天氣 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 18 | 16 | 小雨 | 北風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-11-02 | 19 | 16 | 小雨 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-11-03 | 19 | 16 | 小雨 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-11-04 | 20 | 14 | 多云 | 東風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-11-05 | 20 | 14 | 雨 | 東北風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-11-06 | 18 | 16 | 雨 | 東北風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-11-07 | 19 | 14 | 雨 | 西北風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-11-08 | 16 | 14 | 雨 | 西南風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-11-09 | 18 | 16 | 陰 | 北風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-11-10 | 20 | 17 | 陰 | 東北風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-11-11 | 21 | 17 | 陰 | 北風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-11-12 | 19 | 12 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-11-13 | 19 | 12 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-11-14 | 19 | 12 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-11-15 | 19 | 12 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-11-16 | 19 | 12 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-11-17 | 19 | 12 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-11-18 | 18 | 12 | 小雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-11-19 | 18 | 11 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-11-20 | 18 | 11 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-11-21 | 18 | 11 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-11-22 | 18 | 10 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-11-23 | 18 | 10 | 中雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-11-24 | 17 | 10 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-11-25 | 17 | 10 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-11-26 | 18 | 10 | 小雨 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-11-27 | 17 | 10 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-11-28 | 17 | 10 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-11-29 | 17 | 9 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |
| 2025-11-30 | 16 | 9 | 多云 | 微風(fēng) | 微風(fēng) |

Copyright ?2025 重慶天氣 31jc.com.cn 杭州聚力信息科技有限公司 浙ICP備06023316號(hào)-24 浙公網(wǎng)安備 33010602001742號(hào)